
07-02西甲04/05第三十一轮4:2巴塞罗纳
realmadrid,fans,news,picture,descktop,download...
07-02西甲04/05第三十二轮莱万特0:2皇马
realmadrid,fans,news,picture,descktop,download...
07-02西甲04/05第三十五轮5:0桑坦德竞技
realmadrid,fans,news,picture,descktop,download...
07-02西甲04/05第三十七轮0:0马德里竞技
realmadrid,fans,news,picture,descktop,download...下一场比赛
西甲积分榜
球队 | 胜 | 平 | 负 | 分 | |
1 | 巴塞罗那 | 25 | 8 | 0 | 81 |
2 | 马德里竞技 | 21 | 8 | 4 | 71 |
3 | 皇家马德里 | 20 | 8 | 5 | 68 |
4 | 巴伦西亚 | 20 | 5 | 8 | 65 |
5 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 4 | 12 | 55 |
6 | 比利亚雷亚尔 | 15 | 6 | 12 | 51 |
7 | 塞维利亚 | 14 | 6 | 13 | 48 |
8 | 赫罗纳 | 13 | 8 | 12 | 47 |
9 | 赫塔费 | 12 | 9 | 12 | 45 |
10 | 塞尔塔 | 12 | 8 | 13 | 44 |
球队射手榜
球员 | 西甲 | 欧冠 | 国王 | 欧超 | 西超 | 世俱 |
罗纳尔多 | 24 | 15 | - | - | 1 | 2 |
贝尔 | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 |
伊斯科 | 6 | - | 1 | 1 | - | - |
阿森西奥 | 6 | - | 2 | - | 2 | - |
本泽马 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - |
卡塞米罗 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
巴斯克斯 | 4 | 1 | 2 | - | - | - |
克罗斯 | 4 | - | - | - | - | - |
拉莫斯 | 3 | 1 | - | - | - | - |
纳乔 | 3 | 1 | - | - | - | - |
马塞洛 | 2 | 2 | - | - | - | - |
塞瓦略斯 | 2 | - | - | - | - | - |
马约拉尔 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
莫德里奇 | 1 | 1 | - | - | - | - |
阿什拉夫 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
论坛最新帖子