
03-10组图 3月9日训练及抵达塞维利亚
...
03-07组图 3月7日训练
...
03-06组图 皇马走过110年
...
03-04组图 3月3日训练与集合
...
03-02组图 3月1日训练
...
02-29组图 2月29日训练
...
02-25组图 2月25日训练
...
02-25组图 2月23日训练
...
02-24组图 2月23日训练
...
02-21组图 2月20日训练&记者会
...
02-19组图 2月19日训练&集合前往莫斯科
...
02-17组图 2月17日训练
...
02-16组图 2月16日训练
...
02-15组图 2月15日训练
...
02-14组图 2月14日训练
...下一场比赛
新品上市
西甲积分榜
球队 | 胜 | 平 | 负 | 分 | |
1 | 巴塞罗那 | 15 | 6 | 2 | 51 |
2 | 皇家马德里 | 14 | 3 | 6 | 45 |
3 | 马德里竞技 | 12 | 8 | 3 | 44 |
4 | 塞维利亚 | 10 | 7 | 6 | 37 |
5 | 赫塔菲 | 9 | 8 | 6 | 35 |
6 | 阿拉维斯 | 10 | 5 | 8 | 35 |
7 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 5 | 9 | 32 |
8 | 巴伦西亚 | 6 | 13 | 4 | 31 |
9 | 皇家社会 | 8 | 7 | 8 | 31 |
10 | 埃瓦尔 | 7 | 9 | 7 | 30 |
球队射手榜
球员 | 西甲 | 欧冠 | 国王 | 世俱 | 欧超 |
本泽马 | 10 | 4 | 4 | - | 1 |
贝尔 | 6 | 3 | - | 3 | - |
拉莫斯 | 6 | - | 3 | 1 | 1 |
马塞洛 | 2 | 1 | - | - | - |
卡塞米罗 | 2 | 1 | - | - | - |
维尼修斯 | 2 | - | 2 | - | - |
莫德里奇 | 2 | - | - | 1 | - |
塞瓦略斯 | 2 | - | - | - | - |
巴斯克斯 | 1 | 1 | 3 | - | - |
阿森西奥 | 1 | 1 | 3 | - | - |
伊斯科 | 1 | 1 | 2 | - | - |
马里亚诺 | 1 | 1 | - | - | - |
卡瓦哈尔 | 1 | - | - | - | - |
瓦拉内 | 1 | - | - | - | - |
克罗斯 | - | 1 | - | - | - |
略伦特 | - | - | 1 | 1 | - |
奥德里奥佐拉 | - | - | 1 | - | - |
克里斯多 | - | - | 1 | - | - |
哈维·桑切斯 | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - |
论坛精彩发帖